Uitslagen & standen 2017-2018

Sportlust '46 VE1 / Mannen Veteranen Zaterdag
3e klasse 2
Alle uitslagen competitie
26-5-2018 Sportlust '46 VE1 - Hazerswoudse Boys VE1 3-1
19-5-2018 Soccer Boys VE2 - Sportlust '46 VE1 1-1
12-5-2018 Woubrugge VE2 - Sportlust '46 VE1 0 - 8
5-5-2018 DONK VE1 - Sportlust '46 VE1 6-1
28-4-2018 Hazerswoudse Boys VE1 - Sportlust '46 VE1 1-8
21-4-2018 Sportlust '46 VE1 - Be Fair VE1 2-10
14-4-2018 Sportlust '46 VE1 - Koudekerk VE1 1 - 0
7-4-2018 Gouda VE1 - Sportlust '46 VE1 2-4
24-3-2018 Sportlust '46 VE1 - FC Oudewater VE1 3-3
10-3-2018 Sportlust '46 VE1 - Semper Altius VE2 0 - 4
17-2-2018 Rijnstreek VE1 - Sportlust '46 VE1 4 - 0
10-2-2018 Sportlust '46 VE1 - Linschoten VE1 2-4
2-12-2017 Sportlust '46 VE1 - Soccer Boys VE2 1-4
25-11-2017 FC Oudewater VE1 - Sportlust '46 VE1 1-7
18-11-2017 Be Fair VE1 - Sportlust '46 VE1 3-3
11-11-2017 Sportlust '46 VE1 - Woubrugge VE2 0 - 2
4-11-2017 Semper Altius VE2 - Sportlust '46 VE1 7-2
28-10-2017 Sportlust '46 VE1 - DONK VE1 1-6
14-10-2017 Linschoten VE1 - Sportlust '46 VE1 6-2
7-10-2017 Sportlust '46 VE1 - Rijnstreek VE1 2-4
30-9-2017 Sportlust '46 VE1 - Gouda VE1 1-4
23-9-2017 Koudekerk VE1 - Sportlust '46 VE1 7-3
Eindstand
PlElftalGWGLVPDPVDPTPM
1 DONK VE1 22 17 2 3 53 80 31 0
2 Linschoten VE1 22 13 4 5 43 74 34 0
3 Be Fair VE1 22 12 4 6 40 60 33 0
4 Semper Altius VE2 22 12 2 8 38 74 45 0
5 Rijnstreek VE1 22 11 5 6 38 57 38 0
6 Soccer Boys VE2 22 11 5 6 38 46 28 0
7 Koudekerk VE1 22 10 3 9 33 49 55 0
8 Hazerswoudse Boys VE1 22 9 1 12 28 52 67 0
9 FC Oudewater VE1 22 7 3 12 24 38 62 0
10 Sportlust '46 VE1 22 6 3 13 21 55 80 0
11 Gouda VE1 22 4 1 17 13 34 80 0
12 Woubrugge VE2 22 3 1 18 10 17 83 0
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |
 
 
Alle uitslagen Beker

       
21-10-2017 Sportlust '46 VE1 - Forum Sport VE2 1-6
16-9-2017 SHO VE1 - Sportlust '46 VE1 10-0
2-9-2017 Zwervers, IJVV de VE2 - Sportlust '46 VE1 0-2
Eindstand
PlElftalGWGLVPDPVDPTPM
1 SHO VE1 3 3 0 0 9 23 6 0
2 Forum Sport VE2 3 2 0 1 6 12 8 0
3 Sportlust '46 VE1 3 1 0 2 3 3 16 0
4 Zwervers, IJVV de VE2 3 0 0 3 0 6 14 0

<table">

| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |