Datum | Team | Dagdeel | Bij vereniging |
---|---|---|---|
06-05-2022 | JO14-1 | weekend | Walibi |
06-05-2022 | JO15-1 | weekend | Walibi |
26-05-2022 | JO11-6 | middag | Kagia |
26-05-2022 | JO10-1 | ochtend | Kagia |
26-05-2022 | JO7-1 | ochtend | Kagia |
26-05-2022 | JO7-2 | ochtend | Kagia |
26-05-2022 | JO8-5 | ochtend | Forumsport |
04-06-2022 | JO12-3 | middag | Be Fair |
06-06-2022 | JO12-1 | middag | VVJ |
10-06-2022 | MO15-1 | weekend | Leeuwarden |
11-06-2022 | JO11-1 | middag | Be Fair |
11-06-2022 | JO12-3 | NB | SCH |
11-06-2022 | JO10-1 | ochtend | Rivierenland |
11-06-2022 | JO10-2 | ochtend | Rivierenland |
11-06-2022 | JO10-3 | ochtend | Rivierenland |
11-06-2022 | JO11-5 | ochtend | Forumsport |
11-06-2022 | JO9-4 | ochtend | Forumsport |
18-06-2022 | JO11-5 | NB | vv Kamerik |
18-06-2022 | JO13-1 | NB | vv Kamerik |
18-06-2022 | JO14-2 | NB | Nieuwerkerk |
18-06-2022 | JO15-2 | NB | PVCV |
18-06-2022 | JO11-6 | ochtend | DVSU |
25-06-2022 | JO11-6 | middag | UVS |
25-06-2022 | MO10-1 | ochtend | vv De Meern |
02-07-2022 | JO11-6 | middag | Brederodus |
02-07-2022 | JO7-1 | ochtend | Brederodus |
02-07-2022 | JO7-2 | ochtend | Brederodus |
02-07-2022 | JO8-5 | ochtend | Brederodus |
Bijgewerkt op: 01-06-2022 11:41 |